Статистика тубов — значения колонок в админке
Расшифровка колонок на странице статистики тубов в админке: admin.tubecrown.com/cjtubes-statistic/tubes.
Колонки
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Tube | Сайт партнёра, на который отправляется трафик. |
| Raw Clicks | Общее количество кликов, отправленных на туб. Учитываются все переходы, включая повторные клики одного и того же пользователя. |
| Clicks | Количество кликов после применения ограничения: от одного пользователя учитывается не более 30 кликов за выбранный период. |
| Uniqs | Количество уникальных пользователей, отправленных на туб за выбранный период. |
| DC (Data Center) | Количество пользователей, пришедших с IP-адресов дата-центров (VPN, прокси, боты и т.п.). |
| Likes | Количество лайков, которые пользователи поставили видео (на тумбе) через систему обратной связи. |
| Dislikes | Количество дизлайков, которые пользователи поставили видео (на тумбе) через систему обратной связи. |
| ClickAgain v2 | Количество пользователей, которые после возврата с туба повторно кликнули по любому элементу сайта. |
| Avg Dwell Time | Среднее время, которое пользователь провёл на тубе после перехода. |
| Pogo Rate | Процент пользователей, которые вернулись с туба менее чем за 30 секунд после перехода. |
Как читать Pogo Rate
Высокий Pogo Rate обычно свидетельствует о проблемах с качеством туба: неработающие или медленно загружающиеся видео, нерелевантный контент, агрессивная реклама или другие факторы, из-за которых пользователь быстро покидает сайт.
🔗 Связанные заметки
- Список тубов
- Заведение партнёра и туба в админку
- Как отключить туб
- Внутренняя логика ранжирования тубов (только для команды)
Источник: внутренняя документация по админке TubeCrown.